| Nom de l'unité | Institut de Biologie Moléculaire des Plantes - IBMP (CNRS, Strasbourg) |
|---|---|
| Equipe de recherche | Voies métaboliques, signalisation et résistance induite |
| Organisme de rattachement | CNRS |
| Adresse | 12 rue du Général Zimmer |
| Code postal | 67084 |
| Ville | Strasbourg |
| Site web | http://www-ibmp.u-strasbg.fr/ |
| Thématiques de recherche | Analyse fonctionnelle des étapes-clés de 2 métabolismes végétaux essentiels dans la résistance des plantes aux agressions biotiques : 1) caractérisation de lipide acyle hydrolases (LAH) participant à l'hydrolyse de lipides membranaires : implication dans la synthèse de dérivés de type oxylipines à activité de signaux, phytoalexines ou promoteurs de mort cellulaire; 2) métabolisme des phénylpropanoïdes : caractérisation d'acyle-transférases, mécanismes de la lignification. |
| Université de rattachement | Université Louis Pasteur, Strasbourg I |
| Enseignement en phytopathologie | |
| Nom du contact | |
| Courriel contact | Thierry.Heitz@ibmp-ulp.u-strasbg.fr |